평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 총시간 |
---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉A,B | 500,000 | 18시간 |
디지털드로잉/포폴/A,B | 500,000 | 18시간 | |
발상과표현(1,2)/A,B | 500,000 | 18시간 | |
색채학(1,2)/A,B | 500,000 | 18시간 | |
플랫모션/A,B | 500,000 | 18시간 | |
스토리보드/AB | 500,000 | 18시간 | |
시각편집 | 포토샵 | 400,000 | 32시간 |
일러스트 | 400,000 | 32시간 | |
포토샵19/AB | 400,000 | 30시간 | |
일러스트19/AB | 400,000 | 30시간 | |
디일러 | 450,000 | 32시간 | |
포토웍스 | 450,000 | 32시간 | |
그래픽아트웍 | 550,000 | 32시간 | |
그래픽아트웍/AB | 550,000 | 15시간 | |
인디자인 | 450,000 | 32시간 | |
인디자인/A,B | 450,000 | 30시간 | |
패키지MD(1.2) | 550,000 | 32시간 | |
패키지MD(1.2)/AB | 550,000 | 15시간 | |
패키지디자인/AB | 550,000 | 30시간 | |
인포그라피 | 550,000 | 32시간 | |
인포그라피/AB | 550,000 | 15시간 | |
브랜딩디자인 | 550,000 | 32시간 | |
브랜딩디자인/AB | 550,000 | 20시간 | |
편집포폴(1,2) | 600,000 | 38시간 | |
편집포폴/A,B | 600,000 | 30시간 | |
엔터 디렉팅 | 550,000 | 32시간 | |
Ai크리에이터-시각편집 | 500,000 | 16시간 | |
웹 | 웹(1,2) | 450,000 | 32시간 |
웹(3,4) | 450,000 | 32시간 | |
웹(1~4)/A,B | 450,000 | 30시간 | |
UX/UI1,2 | 500,000 | 32시간 | |
UX/UI1,2/A,B | 500,000 | 30시간 | |
웹모션 | 450,000 | 30시간 | |
웹프로젝트(1,2) | 500,000 | 32시간 | |
웹포트폴리오/AB | 500,000 | 18시간 | |
웹프로젝트(1,2)/AB | 500,000 | 30시간 | |
모션그래픽 | 시포디(1.2.3.4) | 600,000 | 32시간 |
어드벤스시포디(1.2.3)/A,B | 600,000 | 18시간 | |
프리미어실전/A,B | 400,000 | 18시간 | |
에펙 | 500,000 | 32시간 | |
모션에펙 | 500,000 | 32시간 | |
어드벤스에펙(1.2)/A,B | 500,000 | 18시간 | |
시포디포폴(1,2,3)/A,B | 600,000 | 18시간 | |
모션포폴(1,2,3)A,B | 600,000 | 18시간 | |
프리미어/특 | 90,000 | 4시간 | |
시포디트레이닝 | 600,000 | 32시간 | |
시포디(1,2,3)/A,B | 600,000 | 30시간 | |
Ai크리에이터-모션 | 500,000 | 16시간 | |
CG | 후디니(1~6) | 800,000 | 16시간 |
후디니포폴 | 800,000 | 16시간 | |
마야기초(1~3) | 700,000 | 20시간 | |
모델링(1~6) | 800,000 | 20시간 | |
룩뎁+모델링포폴 | 800,000 | 16시간 | |
룩뎁(1~6) | 800,000 | 16시간 | |
합성(1~5) | 800,000 | 16시간 | |
합성 포폴 | 800,000 | 16시간 | |
애니(1~5) | 800,000 | 16시간 | |
애니포폴 | 800,000 | 16시간 | |
크리처아트(1~3) | 700,000 | 16시간 | |
리얼타임 렌더 | 700,000 | 16시간 | |
하드섭(1~6)(과정명 변경) | 800,000 | 16시간 | |
지브러시 스컬핑 | 600,000 | 16시간 | |
섭스턴스페인터특강 | 600,000 | 4시간 | |
포폴컨설팅(합성) | 300,000 | 8시간 | |
포폴컨설팅(후디니) | 300,000 | 8시간 | |
멀티컴프특강 | 300,000 | 8시간 | |
마블러스특강 | 300,000 | 8시간 | |
블렌더 | 500,000 | 20시간 | |
매트페인팅(1~2) | 300,000 | 8시간 | |
Ai크리에이터-CG | 500,000 | 16시간 | |
유튜브 | 유크리기초 | 400,000 | 18시간 |
유크리심화 | 400,000 | 18시간 | |
프리미어실전/A,B | 400,000 | 18시간 | |
콘텐츠크리에이터(유튜브) | 350,000 | 16시간 | |
인테리어 | 스케치(1,2,3) | 500,000 | 32시간 |
제도 | 500,000 | 32시간 | |
스케치업(1,2) | 500,000 | 32시간 | |
스케치업(1,2)/A,B | 500,000 | 30시간 | |
캐드(1,2) | 450,000 | 32시간 | |
맥스(1,2,3) | 500,000 | 32시간 | |
맥스(1,2)/A,B | 500,000 | 30시간 | |
인테리어포폴(1,2) | 600,000 | 38시간 | |
인테리어포폴(1,2)/AB | 600,000 | 20시간 | |
스케치업포폴(1,2)/AB | 600,000 | 20시간 | |
맥스특강(1,2) | 500,000 | 38시간 | |
인테리어포폴기획 | 350,000 | 12시간 | |
인테리어포폴기획/8H | 200,000 | 8시간 | |
자격증 | 모스 | 400,000 | 32시간 |
컴활 | 400,000 | 32시간 | |
모스/AB | 400,000 | 30시간 | |
컴활/AB | 400,000 | 30시간 | |
전산회계 | 회계1급 | 700,000 | 60시간 |
세무2급 | 700,000 | 60시간 | |
기타학과 | Ai프롬프트 엔지니어링 | 600,000 | 16시간 |
시니어기초 | 50,000 | 8시간 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 총시간 |
---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉/주 | 500,000 | 24시간 |
디지털드로잉/포폴/주 | 500,000 | 24시간 | |
시각편집 | 포토샵/주 | 400,000 | 24시간 |
일러스트/주 | 400,000 | 24시간 | |
디일러/주 | 450,000 | 24시간 | |
포토웍스/주 | 450,000 | 24시간 | |
인디자인/주 | 450,000 | 24시간 | |
웹 | 웹1~2/주 | 400,000 | 24시간 |
모션그래픽 | 시포디(1,2)/6주 | 800,000 | 48시간 |
시포디포폴/주 | 600,000 | 32시간 | |
시포디포폴 대비반/주 | 600,000 | 32시간 | |
에펙/주 | 450,000 | 32시간 | |
모션에펙/주 | 450,000 | 32시간 | |
에펙/6주 | 700,000 | 48시간 | |
프리미어/주 | 400,000 | 24시간 | |
모션포폴/주 | 600,000 | 24시간 | |
CG | 마야기초1~3/주 | 650,000 | 16시간 |
매트페인팅1~3/주 | 500,000 | 16시간 | |
인테리어 | 라이노/6주 | 700,000 | 48시간 |
캐드/6주 | 700,000 | 48시간 | |
스케치업(1,2)/주 | 500,000 | 32시간 | |
스케치/주 | 500,000 | 32시간 | |
BIM(1,2)/주 | 500,000 | 24시간 | |
기계 | 인벤터/3주 | 300,000 | 24시간 |
전산기계자격증/6주 | 600,000 | 48시간 | |
자격증 | 모스/주 | 400,000 | 32시간 |
컴활/주 | 400,000 | 32시간 | |
컬러실기/6주 | 600,000 | 48시간 | |
CAT2급/2주 | 200,000 | 16시간 | |
전산제도자격증/5주 | 500,000 | 40시간 | |
웹디기능사/5주 | 500,000 | 40시간 | |
그래픽스기능사/3주 | 300,000 | 18시간 | |
GTQ/2주 | 200,000 | 12시간 | |
전산회계 | 회계1급/주 | 700,000 | 56시간 |
세무1급/주 | 750,000 | 56시간 | |
세무1급/주/64H | 750,000 | 64시간 | |
재경관리사 | 900,000 | 112시간 | |
프로그래밍 | C언어(1,2)/주 | 400,000 | 24시간 |
자바(1,2)/주 | 400,000 | 24시간 | |
파이썬(1,2)/주 | 400,000 | 24시간 |
기타
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 총시간 |
---|---|---|---|
방학특강 | 포토샵/방학 | 300,000 | 20시간 |
포토웍스/방학 | 320,000 | 20시간 | |
일러스트/방학 | 300,000 | 20시간 | |
디일러/방학 | 320,000 | 20시간 | |
캐드(1,2)/방학 | 300,000 | 20시간 | |
라이노(1,2)/방학 | 400,000 | 20시간 | |
에펙/방학 | 350,000 | 20시간 | |
모션에펙/방학 | 350,000 | 20시간 | |
C언어(1,2)/방학 | 400,000 | 20시간 | |
자바(1,2)/방학 | 400,000 | 20시간 | |
파이썬(1,2)/방학 | 400,000 | 24시간 | |
컴활/방학 | 400,000 | 30시간 | |
모스/방학 | 400,000 | 30시간 | |
프리미어/특 | 90,000 | 4시간 | |
피그마(1,2)/방학 | 400,000 | 22.5시간 | |
스케치업(1,2)/방학 | 350,000 | 19.5시간 | |
맥스(1,2)/방학 | 350,000 | 19.5시간 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 ∙ 공개 합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
재수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.